|
日本全国から集合したオニキス加盟店のクルマ達です。 全ての展示車が安心の総額表示です。
|
|
| | お支払総額 | メーカー | 車種 | グレード | 走行 | 年式 |
|
| 289,180 | トヨタ | カリーナ | 1800 SIマイロード | 41269 | H10 |
|
| 290,000 | 三菱 | ミニキャブトラック | TL 三方開 | 38200 | H11 |
|
| 300,000 | トヨタ | マークⅡ | グランデ | 122000 | H6 |
|
| 319,875 | トヨタ | ラウム | C | 92712 | H9 |
|
| 371,880 | トヨタ | カローラツーリングワゴン | 1.5 Lツーリング | 32910 | H10 |
|
| 381,105 | 日産 | ラルゴ | SX-G-LTD | 72221 | H9 |
|
| 396,670 | ダイハツ | ミラ | クラシック | 68000 | H10 |
|
| 400,000 | トヨタ | イプサム | ベース | 96000 | H10 |
|
| 408,345 | ホンダ | オデッセイ | | 78906 | H9 |
|
| 410,850 | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | エクストラ | 62530 | H12 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... |
| |